Nueva Venta #102178
AGREGAR MENÚS AL TICKET DE VENTA
# | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Imagen | Nombre | Stock | Precio | Cantidad | Acciones |
1001 | Sushi Burger Pollo | 999999 | $7.500 | |||
1002 | Sushi Burger Camarón | 999999 | $7.500 | |||
1003 | Promo Sushi 20 cortes | 999999 | $7.000 | |||
1004 | Promo Sushi 30 cortes | 999999 | $10.000 | |||
1005 | Promo Sushi 50 cortes | 999999 | $16.000 | |||
1006 | Promo Sushi 70 cortes | 999999 | $22.500 | |||
1007 | Promo Sushi 80 cortes | 999999 | $25.500 | |||
1008 | Promo Sushi 100 cortes | 999999 | $31.500 | |||
1009 | HandRoll Pollo Palta Queso | 999999 | $3.000 | |||
1010 | HandRoll Pollo Pimentón Queso | 999999 | $3.000 | |||
1011 | HandRoll Pollo Cebollín Queso | 999999 | $3.000 | |||
1012 | HandRoll Camarón Palta Queso | 999999 | $3.000 | |||
1013 | HandRoll Kanikama Cebollín Queso | 999999 | $3.000 | |||
1014 | Pichanga chica | 999999 | $12.000 | |||
1015 | Pichanga grande | 999999 | $16.000 | |||
1016 | Jugo Natural | 999999 | $2.500 | |||
1017 | CAMARON COCIDO PELADO 36/40 COCIDO CONG IMP | 2 | $12.500 | |||
1018 | CAMARON ECUATORIANO 36/40 CRUDO IQF, PELADO IMPORT | 12 | $12.900 | |||
1019 | SALSA DE SOYA | 999996 | $500 | |||
1020 | PAPA FRITA INDIVIDUAL | 999947 | $3.000 | |||
1021 | SALCHIPAPA CHICA | 99942 | $4.000 | |||
1022 | SALCHIPAPA GRANDE | 99974 | $6.000 | |||
1023 | CAMARON ECUATORIANO 36/40 CRUDO IQF, C/C, IMPORTAD | 13 | $10.500 | |||
1024 | CAMARON COCIDO PELADO 100/200 ECOFISH IMPORTADO C | 3 | $7.900 | |||
1025 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL, IQF CONGELADO COD | 8 | $12.900 | |||
1026 | MERLUZA GAYI FILETE CON PIEL, CONGELADO(SP 33936) | 20 | $6.900 | |||
1027 | ATUN ALETA AMARILLA PORCIONADO (STEAK), IQF CONGEL | 15 | $3.990 | |||
1028 | CHORITOS CARNE COCIDO, IQF CONGELADO 500 grs | 13 | $4.500 | |||
1029 | JIBIA FILETE BLOQUE CONGELADO (SP 37859) | 1 | $6.500 | |||
1030 | NAVAJUELAS LENGUA COCIDO CONGELADO (MACHAS) | 11 | $8.000 | |||
1031 | KANIKAMA COCIDO IQF CONGELADO IMPORT. 500 grs | 8 | $2.500 | |||
1032 | OSTION 1/2 CONCHA IMPORTADO IQF CONGELADO (SP 4498 | 3 | $23.900 | |||
1033 | SURTIDO DE MARISCO IMPORTADO (500 GRAMOS ) IQF CON | 12 | $3.990 | |||
1034 | PAILA MARINA /MIX SURTIDO DE MARISCOS SP35806 500g | 8 | $3.990 | |||
1035 | PIURES ENTERO CRUDO, IQF CONGELADO (SP 36895) | 17 | $9.990 | |||
1036 | Lata Pepsi 350 ml | 3 | $1.500 | |||
1037 | 6 CHICKEN FINGERS | 999993 | $7.000 | |||
1038 | 4 CHICKEN FINGERS CON PAPA | 99990 | $7.000 | |||
1039 | 6 CHICKEN FINGERS CON PAPAS | 9996 | $10.000 | |||
1040 | BEBIDA 1,5 LITROS | 9972 | $2.500 | |||
1043 | Roll Armado | 999794 | $4.500 | |||
1044 | ROLL SIN ARROZ | 999999 | $5.500 | |||
1045 | Salmón despunte con piel kilo | 5 | $9.990 | |||
1047 | GYOSAS DE POLLO | 99983 | $4.500 | |||
1049 | Salmón Jetro 4 trozos con piel 500 grs | 1 | $6.500 | |||
1050 | PAPA POLLO | 999999 | $8.000 | |||
1051 | 6 alitas de pollo crispy | 999980 | $7.000 | |||
1052 | 4 alitas de pollo crispy con papas fritas | 9986 | $7.000 | |||
1053 | 6 alitas de pollo crispy con papas fritas | 9985 | $10.000 | |||
1055 | SALSA AGRIDULCE | 999990 | $500 | |||
1056 | Lata coca cola zero 350 ml | 8 | $1.500 | |||
1057 | Lata Kem piña 350 ml | 6 | $1.500 | |||
1058 | Lata Pap 350 ml | 10 | $1.500 | |||
1059 | Lata Crush 350 ml | 16 | $1.500 | |||
1060 | Lata Coca cola normal 350 ml | 5 | $1.500 | |||
1062 | QUESO CREMA PRAIRIES VERT 1,36 KILOS | 5 | $12.000 | |||
1064 | HANDROLL POLLO/PALTA/QUESO + LATA CCU | 99747 | $4.000 | |||
1065 | Papa Cheddar | 999974 | $5.000 | |||
1067 | BEBIDA COCA COLA DE 1 LITRO | 3 | $2.000 | |||
1068 | CHICKEN FINGERS CON BEBIDA EN LATA | 999992 | $8.000 | |||
1069 | 9 ALITAS | 98 | $10.000 | |||
1070 | EMPANADITAS DE QUESO | 293 | $3.000 | |||
1071 | LIMONADA MENTA JENJIBRE | 999993 | $2.500 | |||
1072 | FanBox | 999999 | $19.990 | |||
1074 | arrollados | 33 | $3.500 | |||
1075 | filete salmón - peso variable 0,820 | 7 | $13.530 | |||
1076 | filete salmón peso variable 2.215 | 1 | $36.548 | |||
1077 | filete salmon peso variable 2.135 | 1 | $35.228 | |||
1079 | filete salmon peso variable 2.175 | 1 | $35.888 | |||
1080 | MERLUZA APANADA 1 KG | 12 | $9.900 | |||
1081 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 870 GRS | 1 | $11.223 | |||
1082 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 815 GRS. | 1 | $10.514 | |||
1083 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 885 GRS. | 1 | $11.417 | |||
1084 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 1200 GRS. | 1 | $15.480 | |||
1085 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 820 GRS. | 1 | $10.578 | |||
1086 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 775 GRS. | 1 | $9.998 | |||
1087 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 860 GRS. | 1 | $11.094 | |||
1088 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 1050 GRS. | 1 | $13.545 | |||
1089 | MERLUZA AUSTRAL FILETE CON PIEL 900 GRS. | 1 | $11.610 | |||
1090 | monster energy | 6 | $1.950 | |||
1091 | REDBULL CLASICA | 4 | $1.900 | |||
1092 | ROCK STAR ENERGETICA | 9 | $1.500 | |||
1093 | PROMO 50 CORTES + ARROLLADOS + BEBIDA | 999998 | $21.000 | |||
1094 | LATA LIMON SODA | 10 | $1.500 | |||
1095 | LATA BILZ | 3 | $1.500 | |||
1096 | PROMO SUSHI ESPECIAL 30 CORTES | 999988 | $13.000 | |||
1097 | MINI LATA COCA COLA | 27 | $1.000 | |||
1098 | aros de cebolla | 333 | $2.500 | |||
1099 | CYBER - ROLL ARMADO | 9988 | $3.990 | |||
1100 | CYBER - SIN ARROZ | 988 | $4.990 | |||
1101 | RAFULCO 3 KILOS | 1 | $20.000 | |||
1102 | SCORE LATA | 5 | $1.500 |
TICKET DE VENTA
Vendedor(a)